2016年11月中国出口集装箱运价指数
2016/12/5 14:24:52 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
| 航线 | 2015年平均 | 2016年至今平均 | 11月 | 与上月比(%) |
| 综合指数 | 875.9 | 702.3 | 762.2 | 4.0 |
| 欧洲航线 | 998 | 792 | 902 | 2.3 |
| 地中海航线 | 1005 | 791 | 848 | 7.6 |
| 美西航线 | 902 | 672 | 722 | 5.2 |
| 美东航线 | 1173 | 833 | 885 | 4.5 |
| 波红航线 | 805 | 611 | 638 | 10.0 |
| 澳新航线 | 686 | 617 | 723 | 11.6 |
| 西非航线 | 634 | 443 | 434 | 10.2 |
| 南非航线 | 634 | 454 | 638 | -0.2 |
| 南美航线 | 538 | 598 | 753 | 14.3 |
| 日本航线 | 651 | 634 | 657 | 0.6 |
| 东南亚航线 | 718 | 616 | 621 | 3.0 |
| 韩国航线 | 626 | 547 | 551 | -0.5 |
| 台湾航线 | 740 | 665 | 656 | 平 |
| 香港航线 | 656 | 632 | 611 | -4.1 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。