一、总体情况
2017年11月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉335824件。申诉中涉及邮政服务问题的10555件,占总申诉量的3.1%;涉及快递服务问题的325269件,占总申诉量的96.9%。

受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为25597件,比上年同期增长3.2%。有效申诉中涉及邮政服务问题的1621件,占有效申诉量的6.3%;涉及快递服务问题的23976件,占有效申诉量的93.7%。

消费者申诉均依法依规做了调解处理,为消费者挽回经济损失624.9万元。11月份,消费者对邮政管理部门申诉处理工作的满意率为98.2%,对邮政企业申诉处理结果的满意率为97.2%,对快递企业申诉处理结果的满意率为96.3%。
2017年11月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有25件,与去年同期相比增加8件。
公司名称 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 合计 |
中国邮政 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3 | 6 |
国通 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
宅急送 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
优速 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
德邦快递 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
其它 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 4 | | | 1 | 13 |
合计 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 |
二、邮政服务申诉情况
2017年11月,消费者关于邮政服务问题的有效申诉1621件,环比增长41.1%,同比增长58.6%。

2017年11月消费者申诉邮政服务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
1 | 投递服务 | 函件 | 706 | 749 | 46.2 | 44.0 | 58.4 |
包件 | 40 |
集邮 | 1 |
报刊 | 1 |
其他 | 1 |
2 | 邮件延误 | 函件 | 347 | 376 | 23.2 | 40.3 | 60.7 |
包件 | 28 |
集邮 | 1 |
3 | 邮件丢失短少 | 函件 | 325 | 363 | 22.4 | 41.8 | 83.3 |
包件 | 37 |
报刊 | 1 |
4 | 邮件损毁 | 函件 | 87 | 94 | 5.8 | 42.4 | 118.6 |
包件 | 7 |
5 | 收寄服务 | 函件 | 32 | 37 | 2.3 | 5.7 | -43.1 |
包件 | 4 |
其他 | 1 |
6 | 违规收费 | 包件 | 1 | 2 | 0.1 | -50.0 | -71.4 |
函件 | 1 |
合计 | —— | 1621 | 100.0 | 41.1 | 58.6 |
2017年11月,消费者申诉邮政服务的主要问题是投递服务,占申诉总量的46.2%。

2017年11月,消费者对邮政服务申诉的主要问题与上月相比增长明显的有投递服务、邮件损毁、邮件丢失短少和邮件延误,环比分别增长44.0%、42.4%、41.8%和40.3%。与去年同期相比,邮政服务主要问题增长幅度较大的有邮件损毁、邮件丢失短少、邮件延误和投递服务,同比分别增长118.6%、83.3%、60.7%和58.4%。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2017年11月,消费者关于快递服务的有效申诉23976件,环比增长15.0%,同比增长0.8%。

2017年11月消费者申诉快递服务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
1 | 投递服务 | 9051 | 37.8 | 14.0 | 1.8 |
2 | 延误 | 7720 | 32.2 | 8.2 | 2.1 |
3 | 丢失短少 | 4771 | 19.9 | 31.4 | 10.7 |
4 | 损毁 | 1708 | 7.1 | 8.7 | -14.4 |
5 | 收寄服务 | 497 | 2.1 | 22.4 | -25.2 |
6 | 违规收费 | 105 | 0.4 | 19.3 | -39.3 |
7 | 代收货款 | 43 | 0.2 | 26.5 | -56.6 |
8 | 其他 | 81 | 0.3 | 55.8 | -12.0 |
9 | 合计 | 23976 | 100.0 | 15.0 | 0.8 |

2017年11月,消费者对快递服务申诉的主要问题与上月相比均呈增长趋势。与去年同期相比,快递服务主要问题增长的有丢失短少、延误和投递服务,同比分别增长10.7%、2.1%和1.8%。申诉比较集中的问题是投递服务和延误,占比分别为37.8%和32.2%。
(二)消费者对快递企业申诉情况
2017年11月,消费者对43家快递企业进行了有效申诉,全国快递服务有效申诉率为百万分之5.09,环比减少0.48,同比减少1.23,高于全国平均有效申诉率的快递企业有15家。全国快递服务快件投递服务的有效申诉率为百万分之1.92,同比减少0.44;快件延误的有效申诉率为百万分之1.64,同比减少0.37;快件丢失损毁的有效申诉率为百万分之1.37,同比减少0.30。
2017年11月主要快递企业有效申诉率表
单位:有效申诉件数/百万件快件
企业名称 | 2017年11月有效申诉率 | 主要问题有效申诉率 | 2016年11月有效申诉率 | 同比 |
延误 | 丢失损毁 | 投递服务 |
国通 | 34.28 | 18.13 | 7.59 | 7.67 | 25.87 | ↑ |
全峰快递 | 24.95 | 11.16 | 8.32 | 5.24 | 37.20 | ↓ |
TNT | 21.92 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.92 | ↑ |
优速 | 21.73 | 7.76 | 5.36 | 8.05 | 14.10 | ↑ |
速尔 | 13.38 | 4.70 | 2.66 | 5.38 | 9.44 | ↑ |
宅急送 | 11.80 | 4.04 | 2.95 | 4.70 | 19.29 | ↓ |
邮政快递(EMS) | 9.35 | 3.75 | 1.87 | 3.40 | 5.96 | ↑ |
卓越亚马逊 | 8.91 | 2.23 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | ↑ |
申通快递 | 7.82 | 1.58 | 2.24 | 3.82 | 10.52 | ↓ |
如风达 | 7.61 | 1.81 | 2.17 | 3.62 | 34.99 | ↓ |
快捷速递 | 7.17 | 2.52 | 2.06 | 2.43 | 6.18 | ↑ |
天天 | 7.08 | 2.01 | 3.56 | 1.33 | 10.85 | ↓ |
全一快递 | 6.71 | 0.91 | 1.83 | 3.96 | 3.25 | ↑ |
民航快递 | 5.90 | 1.47 | 0.00 | 4.42 | 1.52 | ↑ |
圆通速递 | 5.59 | 1.57 | 1.27 | 2.63 | 6.09 | ↓ |
UPS | 3.93 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 5.66 | ↓ |
递四方 | 3.50 | 0.80 | 1.33 | 0.72 | 0.63 | ↑ |
百世快递 | 3.14 | 0.90 | 1.01 | 1.14 | 5.07 | ↓ |
韵达快递 | 2.16 | 0.55 | 0.72 | 0.83 | 3.11 | ↓ |
FedEx | 2.16 | 0.00 | 0.27 | 1.35 | 1.55 | ↑ |
中通快递 | 1.79 | 0.35 | 0.43 | 0.92 | 2.90 | ↓ |
德邦快递 | 1.76 | 0.38 | 0.76 | 0.60 | 7.31 | ↓ |
DHL | 1.66 | 0.55 | 0.00 | 0.28 | 2.43 | ↓ |
京东 | 1.50 | 0.55 | 0.33 | 0.59 | 1.03 | ↑ |
顺丰速运 | 1.18 | 0.30 | 0.46 | 0.29 | 1.84 | ↓ |
苏宁易购 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | ↓ |
全国平均 | 5.09 | 1.64 | 1.37 | 1.92 | 6.32 | ↓ |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)