2017年3月中国出口集装箱运价指数
2017/4/6 14:47:23 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
航线 | 2016年平均 | 2017年至今平均 | 3月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 709.8 | 826.54 | 789.41 | -8.3 |
欧洲航线 | 808 | 1104 | 1051 | -9.2 |
地中海航线 | 809 | 1103 | 1040 | -8.9 |
美西航线 | 674 | 699 | 650 | -12.6 |
美东航线 | 837 | 922 | 895 | -8.4 |
波红航线 | 615 | 701 | 676 | -6.6 |
澳新航线 | 629 | 698 | 663 | -7.0 |
西非航线 | 449 | 533 | 528 | -0.9 |
南非航线 | 470 | 640 | 598 | -10.3 |
南美航线 | 609 | 660 | 559 | -23.8 |
日本航线 | 636 | 661 | 656 | -2.4 |
东南亚航线 | 620 | 658 | 649 | -1.8 |
韩国航线 | 546 | 535 | 537 | 2.3 |
台湾航线 | 666 | 652 | 646 | -2.0 |
香港航线 | 633 | 615 | 625 | 5.2 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。