上半年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3060.3亿元,同比增长23.6%;业务总量累计完成4297.6亿元,同比增长32.7%。
6月份,全行业业务收入完成560.2亿元,同比增长27.6%;业务总量完成816.9亿元,同比增长34.6%。
上半年,邮政服务业务总量累计完成809.5亿元,同比增长25.5%;邮政寄递服务业务量累计完成116.9亿件,同比下降0.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成175.2亿元,同比增长11.2%。
6月份,邮政服务业务总量完成138.6亿元,同比增长25.1%;邮政寄递服务业务量完成20.2亿件,同比增长3.4%;邮政寄递服务业务收入完成30.7亿元,同比增长20.6%。
上半年,邮政函件业务累计完成16.5亿件,同比下降15.5%;包裹业务累计完成1312.1万件,同比下降9%;报纸业务累计完成88.8亿份,同比下降1.8%;杂志业务累计完成4.2亿份,同比下降6.2%;汇兑业务累计完成2067.5万笔,同比下降32.7%。
上半年,全国快递服务企业业务量累计完成173.2亿件,同比增长30.7%;业务收入累计完成2181.2亿元,同比增长27.2%。其中,同城业务量累计完成40.4亿件,同比增长24.2%;异地业务量累计完成129.2亿件,同比增长32.9%;国际/港澳台业务量累计完成3.6亿件,同比增长29.2%。
6月份,全国快递服务企业业务量完成34亿件,同比增长32.1%;业务收入完成419.9亿元,同比增长29.6%。
上半年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.3%、74.6%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的14.3%、51%和11%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.2个百分点,异地快递业务量的比重上升1.2个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
上半年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为81%、11.7%和7.3%,业务收入比重分别为81.1%、10.8%和8.1%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了0.1个百分点,中部地区快递业务量比重下降了0.2个百分点,西部地区快递业务量比重上升了0.3个百分点;东、中、西部地区间快递业务收入比重基本持平。
上半年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为77.8,较1-5月上升了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 6月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 3060.3 | 560.2 | 23.6 | 27.6 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 175.2 | 30.7 | 11.2 | 20.6 |
2、快递业务 | 亿元 | 2181.2 | 419.9 | 27.2 | 29.6 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 4297.6 | 816.9 | 32.7 | 34.6 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1168514.2 | 201969.0 | -0.5 | 3.4 |
其中:函件 | 万件 | 164607.9 | 29829.5 | -15.5 | -6.4 |
包裹 | 万件 | 1312.1 | 259.3 | -9.0 | -3.0 |
订销报纸累计数 | 万份 | 887601.2 | 149970.9 | -1.8 | -0.2 |
订销杂志累计数 | 万份 | 41646.9 | 6851.5 | -6.2 | -6.6 |
汇兑 | 万笔 | 2067.5 | 298.9 | -32.7 | -38.3 |
2、快递业务 | 万件 | 1731787.8 | 340451.7 | 30.7 | 32.1 |
其中:同城 | 万件 | 403518.1 | 80143.7 | 24.2 | 25.7 |
异地 | 万件 | 1291833.1 | 253606.5 | 32.9 | 34.2 |
国际/港澳台 | 万件 | 36436.6 | 6701.5 | 29.2 | 36.8 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 1731787.8 | 30.7 | 21811991.6 | 27.2 |
北京 | 99062.8 | 13.3 | 1308206.5 | 9.9 |
天津 | 23701.7 | 37.4 | 355981.8 | 27.5 |
河北 | 49798.7 | 35.1 | 529082.4 | 35.2 |
山西 | 10642.9 | 39.9 | 130839.3 | 45.4 |
内蒙古 | 4791.8 | 38.0 | 108233.5 | 39.6 |
辽宁 | 22716.2 | 31.2 | 310936.8 | 26.3 |
吉林 | 7990.9 | 30.2 | 138448.9 | 25.6 |
黑龙江 | 10061.8 | 4.8 | 156027.1 | 7.4 |
上海 | 134587.1 | 19.8 | 3791244.7 | 21.2 |
江苏 | 154679.2 | 30.4 | 1760479.2 | 19.6 |
浙江 | 335853.2 | 36.2 | 2966273.3 | 30.8 |
安徽 | 38105.1 | 35.6 | 396267.2 | 33.5 |
福建 | 72387.6 | 27.2 | 713214.9 | 17.3 |
江西 | 18541.2 | 14.6 | 208578.9 | 18.9 |
山东 | 65457.5 | 24.5 | 764210.5 | 20.3 |
河南 | 47846.4 | 35.0 | 523762.4 | 24.5 |
湖北 | 44371.4 | 30.6 | 521118.1 | 33.8 |
湖南 | 25683.0 | 23.5 | 288103.7 | 30.4 |
广东 | 441258.3 | 35.0 | 5112943.3 | 40.1 |
广西 | 13862.4 | 43.3 | 196637.9 | 31.6 |
海南 | 2911.3 | 33.7 | 62863.7 | 35.3 |
重庆 | 14206.2 | 15.4 | 196780.0 | 11.9 |
四川 | 47612.2 | 48.0 | 528414.7 | 31.0 |
贵州 | 6475.4 | 44.6 | 130738.4 | 51.1 |
云南 | 9588.3 | 32.5 | 155829.4 | 23.1 |
西藏 | 236.2 | -21.6 | 8749.3 | -0.1 |
陕西 | 19991.0 | 36.6 | 253764.0 | 32.9 |
甘肃 | 3105.4 | 24.8 | 63741.7 | 21.9 |
青海 | 634.2 | 58.4 | 17112.6 | 58.6 |
宁夏 | 1672.4 | 12.9 | 30331.0 | 9.0 |
新疆 | 3956.1 | 10.9 | 83076.8 | 13.7 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 171922.9 | 26 | 长沙市 | 14714.7 |
2 | 上海市 | 134587.1 | 27 | 重庆市 | 14206.2 |
3 | 深圳市 | 113897.8 | 28 | 石家庄市 | 14187.7 |
4 | 杭州市 | 103155.6 | 29 | 绍兴市 | 13746.4 |
5 | 金华(义乌)市 | 101757.9 | 30 | 济南市 | 13617.6 |
6 | 北京市 | 99062.8 | 31 | 中山市 | 13576.6 |
7 | 东莞市 | 55782.5 | 32 | 青岛市 | 13316.5 |
8 | 苏州市 | 43300.3 | 33 | 南通市 | 11862.1 |
9 | 成都市 | 36232.5 | 34 | 沈阳市 | 11175.3 |
10 | 温州市 | 31536.4 | 35 | 厦门市 | 11134.2 |
11 | 泉州市 | 31476.0 | 36 | 湖州市 | 10670.3 |
12 | 武汉市 | 31268.1 | 37 | 保定市 | 10525.1 |
13 | 南京市 | 28153.3 | 38 | 惠州市 | 9274.6 |
14 | 宁波市 | 26983.4 | 39 | 徐州市 | 8411.4 |
15 | 台州市 | 24709.3 | 40 | 南昌市 | 8273.5 |
16 | 天津市 | 23701.7 | 41 | 常州市 | 8135.9 |
17 | 揭阳市 | 22852.3 | 42 | 宿迁市 | 7543.4 |
18 | 郑州市 | 21899.6 | 43 | 哈尔滨市 | 7283.2 |
19 | 无锡市 | 20264.3 | 44 | 南宁市 | 7246.7 |
20 | 合肥市 | 17561.4 | 45 | 临沂市 | 7096.4 |
21 | 佛山市 | 16528.2 | 46 | 廊坊市 | 6778.2 |
22 | 嘉兴市 | 16340.3 | 47 | 昆明市 | 6349.2 |
23 | 汕头市 | 16072.5 | 48 | 潍坊市 | 6189.8 |
24 | 西安市 | 15376.5 | 49 | 太原市 | 6171.0 |
25 | 福州市 | 15047.4 | 50 | 淮安市 | 6124.3 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 3791244.7 | 26 | 长沙市 | 167880.1 |
2 | 深圳市 | 1688885.0 | 27 | 厦门市 | 165659.2 |
3 | 广州市 | 1669840.3 | 28 | 石家庄市 | 161510.9 |
4 | 北京市 | 1308206.5 | 29 | 台州市 | 158408.4 |
5 | 杭州市 | 1108949.8 | 30 | 中山市 | 158050.4 |
6 | 金华(义乌)市 | 702692.2 | 31 | 福州市 | 144550.3 |
7 | 东莞市 | 671532.4 | 32 | 汕头市 | 130431.9 |
8 | 苏州市 | 554070.6 | 33 | 沈阳市 | 129519.6 |
9 | 武汉市 | 356585.3 | 34 | 常州市 | 123531.2 |
10 | 天津市 | 355981.8 | 35 | 绍兴市 | 121744.3 |
11 | 成都市 | 351190.8 | 36 | 南通市 | 120455.9 |
12 | 南京市 | 330255.2 | 37 | 惠州市 | 107187.8 |
13 | 宁波市 | 307699.2 | 38 | 南宁市 | 103020.1 |
14 | 郑州市 | 257086.7 | 39 | 保定市 | 102060.4 |
15 | 温州市 | 251697.8 | 40 | 哈尔滨市 | 101944.2 |
16 | 无锡市 | 247718.0 | 41 | 大连市 | 98834.0 |
17 | 泉州市 | 245677.5 | 42 | 南昌市 | 96957.1 |
18 | 佛山市 | 214744.4 | 43 | 昆明市 | 95876.9 |
19 | 重庆市 | 196780.0 | 44 | 长春市 | 83098.8 |
20 | 西安市 | 188089.3 | 45 | 湖州市 | 76825.2 |
21 | 青岛市 | 186216.8 | 46 | 廊坊市 | 76497.5 |
22 | 合肥市 | 182589.4 | 47 | 烟台市 | 71645.5 |
23 | 嘉兴市 | 180192.1 | 48 | 徐州市 | 71114.8 |
24 | 济南市 | 172269.8 | 49 | 潍坊市 | 69464.4 |
25 | 揭阳市 | 170265.1 | 50 | 贵阳市 | 63706.4 |