2016年10月中国出口集装箱运价指数
2016/11/10 16:04:04 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
航线 | 2015年平均 | 2016年至今 平均 | 10月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 875.9 | 696.5 | 732.6 | 2.6 |
欧洲航线 | 998 | 781 | 882 | 平 |
地中海航线 | 1005 | 785 | 788 | 平 |
美西航线 | 902 | 667 | 686 | 10.8 |
美东航线 | 1173 | 828 | 847 | 7.4 |
波红航线 | 805 | 609 | 580 | 2.7 |
澳新航线 | 686 | 606 | 648 | 9.1 |
西非航线 | 634 | 444 | 394 | -11.3 |
南非航线 | 634 | 436 | 639 | 12.7 |
南美航线 | 538 | 583 | 659 | -18.6 |
日本航线 | 651 | 631 | 653 | 1.2 |
东南亚航线 | 718 | 616 | 603 | -0.2 |
韩国航线 | 626 | 547 | 554 | -2.6 |
台湾航线 | 740 | 666 | 656 | -1.2 |
香港航线 | 656 | 634 | 637 | 平 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。