物联科字[2017]143号
关于中国物流企业50强排名的通告
根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会《社会物流统计核算与报表制度》的要求,我会组织实施了重点物流企业统计调查,根据调查结果,提出了中国物流企业50强排名。
2016年50强物流企业物流业务收入共达8299亿元,按可比口径计算,比上年增长6.9%;与此同时,50强物流企业门槛达到28.5亿元,比上年增加6亿元;汽车、医药等重点领域企业收入规模快速增长。
根据物流企业物流业务收入统计调查数据排序,是一项公益性的活动。我们希望通过中国物流企业50强排名,客观真实反映物流企业改革发展成果,引导我国物流企业做大做强,提高我国物流业竞争力。
2017年中国物流企业50强名单
| 排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
| 1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 14,084,015.4 |
| 2 | 中国外运长航集团有限公司 | 7,643,274.0 |
| 3 | 冀中能源国际物流集团有限公司 | 7,290,000.0 |
| 4 | 厦门象屿股份有限公司 | 7,144,011.4 |
| 5 | 顺丰控股股份有限公司 | 5,748,269.8 |
| 6 | 河北省物流产业集团有限公司 | 2,860,090.8 |
| 7 | 天津港(集团)有限公司 | 2,802,000.0 |
| 8 | 山东物流集团有限公司 | 2,745,895.1 |
| 9 | 中铁物资集团有限公司 | 2,374,896.1 |
| 10 | 安吉汽车物流有限公司 | 1,857,100.0 |
| 11 | 德邦物流股份有限公司 | 1,700,000.0 |
| 12 | 中国物资储运总公司 | 1,633,150.6 |
| 13 | 高港港口综合物流园区 | 1,546,110.0 |
| 14 | 招商局物流集团有限公司 | 1,319,112.0 |
| 15 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1,200,984.2 |
| 16 | 开滦集团国际物流有限责任公司 | 1,141,351.8 |
| 17 | 连云港港口集团有限公司 | 1,030,479.0 |
| 18 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1,030,004.0 |
| 19 | 国药控股湖北有限公司 | 1,027,935.0 |
| 20 | 河北港口集团有限公司 | 1,017,616.4 |
| 21 | 厦门港务发展股份有限公司 | 899,194.7 |
| 22 | 广州铁路(集团)公司 | 891,000.0 |
| 23 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 846,881.0 |
| 24 | 石家庄内陆港有限公司 | 813,086.0 |
| 25 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 811,567.0 |
续表
| 排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
| 26 | 全球国际货运代理(中国)有限公司 | 768,755.0 |
| 27 | 一汽物流有限公司 | 736,841.0 |
| 28 | 江苏省如皋港现代物流基地 | 710,984.6 |
| 29 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 683,827.6 |
| 30 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | 678,293.0 |
| 31 | 重庆港务物流集团有限公司 | 675,508.0 |
| 32 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 610,934.0 |
| 33 | 日照港(集团)有限公司 | 519,161.0 |
| 34 | 云南能投物流有限公司 | 506,100.0 |
| 35 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 448,884.0 |
| 36 | 北京长久物流股份有限公司 | 429,620.0 |
| 37 | 广东省航运集团有限公司 | 399,334.0 |
| 38 | 中都物流有限公司 | 392,964.0 |
| 39 | 泉州安通物流有限公司 | 379,237.4 |
| 40 | 江苏宝通物流发展有限公司 | 367,391.0 |
| 41 | 上药控股江苏股份有限公司 | 366,248.1 |
| 42 | 湖南星沙物流投资有限公司 | 363,717.9 |
| 43 | 青岛日日顺物流有限公司 | 333,502.0 |
| 44 | 云商智慧物流有限公司 | 332,600.0 |
| 45 | 江苏苏宁物流有限公司 | 320,999.5 |
| 46 | 南京长江油运公司 | 310,668.0 |
| 47 | 南京港(集团)有限公司 | 309,184.0 |
| 48 | 唐山港集团股份有限公司 | 303,084.2 |
| 49 | 广州发展能源物流集团有限公司 | 301,193.0 |
| 50 | 九州通医药集团股份有限公司 | 285,439.0 |
二〇一七年九月二十九日
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156