2017年1月中国出口集装箱运价指数
2017/2/14 10:22:52 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
航线 | 2016年平均 | 2017年至今平均 | 1月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 709.8 | 838.8 | 838.8 | 7.9 |
欧洲航线 | 808 | 1118 | 1118 | 16.9 |
地中海航线 | 809 | 1143 | 1143 | 18.1 |
美西航线 | 674 | 715 | 715 | 3.3 |
美东航线 | 837 | 902 | 902 | 3.7 |
波红航线 | 615 | 710 | 710 | 8.7 |
澳新航线 | 629 | 728 | 728 | -2.2 |
西非航线 | 449 | 540 | 540 | 7.1 |
南非航线 | 470 | 666 | 666 | 9.4 |
南美航线 | 609 | 714 | 714 | 0.3 |
日本航线 | 636 | 656 | 656 | 0.3 |
东南亚航线 | 620 | 666 | 666 | 1.8 |
韩国航线 | 546 | 541 | 541 | 0.6 |
台湾航线 | 666 | 654 | 654 | -3.0 |
香港航线 | 633 | 624 | 624 | -2.2 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。