2017年2月中国出口集装箱运价指数
2017/3/10 14:29:03 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
航线 | 2016年平均 | 2017年至今平均 | 2月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 709.8 | 849.8 | 860.7 | 2.6 |
欧洲航线 | 808 | 1138 | 1158 | 3.6 |
地中海航线 | 809 | 1142 | 1142 | -0.1 |
美西航线 | 674 | 729 | 744 | 4.1 |
美东航线 | 837 | 940 | 977 | 8.3 |
波红航线 | 615 | 717 | 724 | 2.0 |
澳新航线 | 629 | 721 | 713 | -2.1 |
西非航线 | 449 | 536 | 533 | -1.3 |
南非航线 | 470 | 667 | 667 | 0.2 |
南美航线 | 609 | 724 | 734 | 2.8 |
日本航线 | 636 | 664 | 672 | 2.4 |
东南亚航线 | 620 | 663 | 661 | -0.6 |
韩国航线 | 546 | 533 | 525 | -3.0 |
台湾航线 | 666 | 656 | 659 | 0.8 |
香港航线 | 633 | 609 | 594 | -4.8 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。