2016年10月中国沿海(散货)运价指数表
2016/11/10 16:01:42 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
航线 | 2015年平均 | 2016年至今平均 | 10月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 852.55 | 869.84 | 1013.86 | 14.32 |
煤炭 | 868.21 | 879.38 | 1081.78 | 21.96 |
粮食 | 665.48 | 687.79 | 860.62 | 11.59 |
金属矿石 | 728.86 | 762.34 | 866.93 | 7.62 |
原油 | 1555.02 | 1541.72 | 1541.72 | 平 |
成品油 | 1222.45 | 1275.18 | 1201.41 | -5.96 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。