2016年12月上海出口集装箱运价指数
2017/1/17 9:29:33 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
项目 | 单位 | 2015年 | 2016年至今 | 12月 | 与上月比 |
综合指数 | 点 | 726.3 | 649.0 | 821.6 | -1.4 |
欧洲(基本港) | USD/TEU | 619 | 695 | 1000 | 16.4 |
地中海(基本港) | USD/TEU | 724 | 689 | 925 | 26.2 |
美西(基本港) | USD/FEU | 1487 | 1265 | 1543 | -15.1 |
美东(基本港) | USD/FEU | 3141 | 2082 | 2560 | -4.8 |
波斯湾(迪拜) | USD/TEU | 521 | 403 | 528 | -3.5 |
澳新(墨尔本) | USD/TEU | 480 | 523 | 789 | -15.6 |
西非(拉各斯) | USD/TEU | 1442 | 1182 | 1486 | 23.0 |
南非(德班) | USD/TEU | 687 | 576 | 852 | -4.7 |
南美(桑托斯) | USD/TEU | 448 | 1653 | 2144 | -20.8 |
日本关西(基本港) | USD/TEU | 118 | 187 | 218 | 平 |
日本关东(基本港) | USD/TEU | 143 | 185 | 213 | 0.5 |
东南亚(新加坡) | USD/TEU | 186 | 69 | 102 | 15.9 |
韩国(釜山) | USD/TEU | 160 | 103 | 98 | 3.2 |
台湾(高雄) | USD/TEU | 195 | 153 | 134 | -0.7 |
香港(香港) | USD/TEU | 56 | 55 | 54 | 平 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。