2016年12月中国出口集装箱运价指数
2017/1/17 9:27:47 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
航线 | 2015年平均 | 2016年至今平均 | 12月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 875.9 | 709.8 | 777.3 | 2.0 |
欧洲航线 | 998 | 808 | 956 | 6.0 |
地中海航线 | 1005 | 809 | 968 | 14.2 |
美西航线 | 902 | 674 | 692 | -4.2 |
美东航线 | 1173 | 837 | 870 | -1.7 |
波红航线 | 805 | 615 | 653 | 2.4 |
澳新航线 | 686 | 629 | 744 | 2.9 |
西非航线 | 634 | 449 | 504 | 16.1 |
南非航线 | 634 | 470 | 609 | -4.5 |
南美航线 | 538 | 609 | 712 | -5.4 |
日本航线 | 651 | 636 | 654 | -0.5 |
东南亚航线 | 718 | 620 | 654 | 5.3 |
韩国航线 | 626 | 546 | 538 | -2.4 |
台湾航线 | 740 | 666 | 674 | 2.7 |
香港航线 | 656 | 633 | 638 | 4.4 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。