2014年7月全球主要国家与地区PMI
2014/8/13 17:21:20     来源:中国物流与采购网     作者/编辑:

 

2014年7月全球主要国家和地区制造业PMI指数

国家 7月 6月 环比

美国 57.1 55.3 1.8

日本 50.5 51.5 -1

欧元区 51.8 51.8 0

其中:  德国 52.4 52 0.4

        法国 47.8 48.2 -0.4

意大利 51.9 52.6 -0.7

荷兰 53.5 52.3 1.2

爱尔兰 55.4 55.3 0.1

希腊 48.7 49.4 -0.7

西班牙 53.9 54.6 -0.7

奥地利 50.9 50.4 0.5

英国 55.4 57.2 -1.8

加拿大 54.3 53.5 0.8

俄罗斯 51 49.1 1.9

巴西 49.1 48.7 0.4

印度 53 51.5 1.5

印度尼西亚 52.7 52.7 0

韩国 49.3 48.4 0.9

越南 51.7 52.3 -0.6

澳大利亚 50.7 49 1.7

土耳其 48.5 48.8 -0.3

墨西哥 51.5 51.8 -0.3

波兰 49.4 50.3 -0.9

捷克 56.5 54.7 1.8

沙特阿拉伯 60.1 59.2 0.9

阿联酋 58 58.2 -0.2

(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)

特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。

分享到: