2017年3月上海出口集装箱运价指数
2017/4/6 14:48:48 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
项目 | 单位 | 2016年平均 | 2017年至今平均 | 3月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 点 | 649.0 | 869.32 | 773.68 | -12.8 |
欧洲(基本港) | USD/TEU | 695 | 952 | 850 | -10.0 |
地中海(基本港) | USD/TEU | 689 | 916 | 830 | -8.8 |
美西(基本港) | USD/FEU | 1265 | 1792 | 1422 | -26.2 |
美东(基本港) | USD/FEU | 2082 | 3184 | 2800 | -18.0 |
波斯湾(迪拜) | USD/TEU | 403 | 600 | 588 | -1.8 |
澳新(墨尔本) | USD/TEU | 523 | 633 | 457 | -29.3 |
西非(拉各斯) | USD/TEU | 1182 | 1539 | 1525 | 5.6 |
南非(德班) | USD/TEU | 576 | 901 | 790 | -12.8 |
南美(桑托斯) | USD/TEU | 1653 | 2029 | 1751 | -7.9 |
日本关西(基本港) | USD/TEU | 187 | 209 | 211 | 2.9 |
日本关东(基本港) | USD/TEU | 185 | 210 | 211 | 1.9 |
东南亚(新加坡) | USD/TEU | 69 | 106 | 112 | 12.0 |
韩国(釜山) | USD/TEU | 103 | 106 | 119 | 21.4 |
台湾(高雄) | USD/TEU | 153 | 141 | 152 | 12.6 |
香港(香港) | USD/TEU | 55 | 51 | 51 | 平 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。