根据《浙江省人民政府关于进一步加快发展服务业的若干政策意见》(浙政发[2011]33号)和《关于公布浙江省服务业重点企业名单(2014)的通知》(浙政办发[2014]38号)对省服务业重点企业实行动态管理的要求,我处下发了《关于开展省服务业重点企业申报工作的通知》(浙服务业办[2016]10号),至申报期止,共收到参与申报企业327家,经对申报企业资格(县市区以上服务业重点企业)核对和省信用办对申报企业三年信用记录核查,符合申报条件的企业共290家。根据行业综合评价,并兼顾地区平衡,对申报企业进行评分,最后产生浙江省服务业重点企业(2016)共142家,经主任办公会议审议通过,现予以公示。
公示期限:2016年12月27日至2016年12月31日。
联系方式:省发改委服务业处,林彦,0571-87052712。
附件:省服务业重点企业名单
附件 省服务业重点企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 杭州市43家: |
| 1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 | 浙大网新科技股份有限公司 |
| 3 | 浙江中通通信有限公司 |
| 4 | 恒生电子股份有限公司 |
| 5 | 华数传媒网络有限公司 |
| 6 | 浙江省公众信息产业有限公司 |
| 7 | 浙江淘宝网络有限公司 |
| 8 | 浙江汇金融资租赁有限公司 |
| 9 | 浙江顺丰速运有限公司 |
| 10 | 天天快递有限公司 |
| 11 | 浙江新安物流有限公司 |
| 12 | 浙江省八达物流有限公司 |
| 13 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
| 14 | 浙江省中青国际旅游有限公司 |
| 15 | 浙江世贸君澜大饭店 |
| 16 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 |
| 17 | 海外海集团有限公司 |
| 18 | 华东医药股份有限公司 |
| 19 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
| 20 | 绿城房地产集团有限公司 |
| 21 | 杭州市城建开发集团有限公司 |
| 22 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
| 23 | 中国联合工程公司 |
| 24 | 华信咨询投计研究院有限公司 |
| 25 | 浙江迪安诊断技术股份有限公司 |
| 26 | 浙江利尔达物联网技术有限公司 |
| 27 | 汉嘉设计股份有限公司 |
| 28 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
| 29 | 浙江华策影视股份有限公司 |
| 30 | 思美传媒股份有限公司 |
| 31 | 长城影视文化企业集团有限公司 |
| 32 | 杭州日报报业集团 |
| 33 | 宋城演艺发展股份有限公司 |
| 34 | 浙江永乐影视制作有限公司 |
| 35 | 西冷印社拍卖有限公司 |
| 36 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 37 | 浙江中智经济技术服务有限公司 |
| 38 | 浙江省天正设计工程有限公司 |
| 39 | 立信会计师事务所(特珠普通合伙) |
| 40 | 六和律师事务所 |
| 41 | 浙江股权交易中心 |
| 42 | 上海锦天城(杭州)律师事务所 |
| 43 | 浙江九好办公服务集团有限公司 |
| 宁波市12家: |
| 44 | 宁波银行股份有限公司 |
| 45 | 宁波通商银行股份有限公司 |
| 46 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 |
| 47 | 五矿物流浙江有限公司 |
| 48 | 宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司 |
| 49 | 宁波市亚太酒店物业管理有限公司 |
| 50 | 中基宁波集团股份有限公司 |
| 51 | 浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司 |
| 52 | 宁波君安物产有限公司 |
| 53 | 象山影视城开发有限公司 |
| 54 | 杉井商业管理(宁波)有限公司 |
| 55 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司 |
| 温州市15家: |
| 56 | 浙江绿森数码科技有限公司 |
| 57 | 温州银行股份有限公司 |
| 58 | 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 |
| 59 | 温州市交通运输集团有限公司 |
| 60 | 温州港集团有限公司 |
| 61 | 青山控股集团有限公司 |
| 62 | 华峰资产管理有限公司 |
| 63 | 瑞安新一税务师事所有限责任公司 |
| 64 | 温州源大人力资源服务有限公司 |
| 65 | 丽洁物业服务有限公司 |
| 66 | 温州顺衡速运有限公司 |
| 67 | 温州海外旅游有限公司 |
| 68 | 国药控股温州有限公司 |
| 69 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 |
| 70 | 奥康鞋业销售有限公司 |
| 湖州市7家: |
| 71 | 浙江兴一物流有限公司 |
| 72 | 浙江超威动力能源有限公司 |
| 73 | 浙江美都物流有限公司 |
| 74 | 浙江南浔古镇旅游发展有限公司 |
| 75 | 浙北大厦集团有限公司 |
| 76 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 |
| 77 | 浙江百叶龙文化发展股份有限公司 |
| 嘉兴市8家: |
| 78 | 荣年融资租赁(中国)股份有限公司 |
| 79 | 乌镇旅游股份有限公司 |
| 80 | 海宁中国皮革城股份有限公司 |
| 81 | 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 |
| 82 | 白金汉爵大酒店 |
| 83 | 浙江嘉信医药股份有限公司 |
| 84 | 浙江方圆电气设备检测有限公司 |
| 85 | 浙江佳源物业管理有限公司 |
| 绍兴市8家: |
| 86 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 |
| 87 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 |
| 88 | 美盛文化创意股份有限公司 |
| 89 | 绍兴港现代物流集团有限公司 |
| 90 | 雄风集团有限公司 |
| 91 | 绍兴咸享集团股份有限公司 |
| 92 | 华汇工程设计集团股份有限公司 |
| 93 | 绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司 |
| 金华市8家: |
| 94 | 金华银行 |
| 95 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 |
| 96 | 浙江横店影视城有限公司 |
| 97 | 金华比奇网络技术有限公司 |
| 98 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 |
| 99 | 永康宾馆 |
| 100 | 浙江东阳中国木雕城有限公司 |
| 101 | 浙江英诺医药有限公司 |
| 衢州市7家: |
| 102 | 浙江驰聘控股有限公司 |
| 103 | 浙江不老神食品有限公司 |
| 104 | 浙江巨化物流有限公司 |
| 105 | 浙江年年红家居有限公司 |
| 106 | 浙江衢州东方集团 |
| 107 | 衢州市粮食批发交易市场 |
| 108 | 巨化集团技术中心 |
| 舟山市8家: |
| 109 | 浙江海中洲集团有限公司 |
| 110 | 舟山水产品中心批发市场有限责任公司 |
| 111 | 舟山大宗商品交易所有限公司 |
| 112 | 舟山惠群远洋渔业发展有限公司 |
| 113 | 舟山陆港物流有限公司 |
| 114 | 舟山中集国际集装箱货运有限公司 |
| 115 | 舟山市金润石油转运有限公司 |
| 116 | 浙江凯虹集团有限公司 |
| 台州市9家: |
| 117 | 台州银行股份有限公司 |
| 118 | 浙江吉利汽车研究院有限公司 |
| 119 | 建经投资咨询有限公司 |
| 120 | 台州市绿意物业管理有限公司 |
| 121 | 浙江陆通物流有限公司 |
| 122 | 浙江商务国际旅行社有限公司 |
| 123 | 浙江黄岩洲锽实业有限公司 |
| 124 | 浙江东达科技发展有限公司 |
| 125 | 浙江台绣服饰有限公司 |
| 丽水市5家: |
| 126 | 丽水市同心科技有限公司 |
| 127 | 浙江鸿汇医药物流有限公司 |
| 128 | 丽水市旅游集散中心有限公司 |
| 129 | 浙江浙南茶叶市场 |
| 130 | 丽水市金龙物业服务有限公司 |
| 省属企业12家: |
| 131 | 浙江省物产集团公司 |
| 132 | 浙江省农村发展集团有限公司 |
| 133 | 浙江省商业集团有限公司 |
| 134 | 浙江省农资集团有限公司 |
| 135 | 浙江省国际贸易集团有限公司 |
| 136 | 财通证券有限责任公司 |
| 137 | 浙商银行股份有限公司 |
| 138 | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 |
| 139 | 浙江省旅游集团有限责任公司 |
| 140 | 浙江出版联合集团有限公司 |
| 141 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 142 | 杭州萧山国际机场有限公司 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)