2017年1月上海出口集装箱运价指数
2017/2/14 10:19:57 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
项目 | 单位 | 2016年平均 | 2017年至今平均 | 1月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 点 | 649.0 | 970.8 | 970.8 | 18.2 |
欧洲(基本港) | USD/TEU | 695 | 1090 | 1090 | 9.0 |
地中海(基本港) | USD/TEU | 689 | 1027 | 1027 | 11.0 |
美西(基本港) | USD/FEU | 1265 | 2119 | 2119 | 37.3 |
美东(基本港) | USD/FEU | 2082 | 3436 | 3436 | 34.2 |
波斯湾(迪拜) | USD/TEU | 403 | 617 | 617 | 16.9 |
澳新(墨尔本) | USD/TEU | 523 | 839 | 839 | 6.3 |
西非(拉各斯) | USD/TEU | 1182 | 1651 | 1651 | 11.1 |
南非(德班) | USD/TEU | 576 | 1034 | 1034 | 21.4 |
南美(桑托斯) | USD/TEU | 1653 | 2505 | 2505 | 16.8 |
日本关西(基本港) | USD/TEU | 187 | 210 | 210 | -3.7 |
日本关东(基本港) | USD/TEU | 185 | 212 | 212 | -0.5 |
东南亚(新加坡) | USD/TEU | 69 | 103 | 103 | 1.0 |
韩国(釜山) | USD/TEU | 103 | 100 | 100 | 2.0 |
台湾(高雄) | USD/TEU | 153 | 135 | 135 | 0.7 |
香港(香港) | USD/TEU | 55 | 52 | 52 | -3.7 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。