2016年10月上海出口集装箱运价指数
2016/11/10 16:06:28 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
项目 | 单位 | 2015年 | 2016年至今 | 10月 | 与上月比 |
综合指数 | 点 | 726.3 | 609.9 | 789.5 | 6.0 |
欧洲(基本港) | USD/TEU | 619 | 642 | 782 | -9.5 |
地中海(基本港) | USD/TEU | 724 | 656 | 603 | -9.0 |
美西(基本港) | USD/FEU | 1487 | 1178 | 1897 | 13.1 |
美东(基本港) | USD/FEU | 3141 | 1964 | 2585 | 9.3 |
波斯湾(迪拜) | USD/TEU | 521 | 373 | 496 | 36.6 |
澳新(墨尔本) | USD/TEU | 480 | 450 | 795 | 59.3 |
西非(拉各斯) | USD/TEU | 1442 | 1142 | 986 | -16.3 |
南非(德班) | USD/TEU | 687 | 511 | 903 | 4.5 |
南美(桑托斯) | USD/TEU | 448 | 1490 | 2177 | -1.6 |
日本关西(基本港) | USD/TEU | 118 | 180 | 203 | 1.0 |
日本关东(基本港) | USD/TEU | 143 | 179 | 199 | 2.1 |
东南亚(新加坡) | USD/TEU | 186 | 64 | 60 | 13.2 |
韩国(釜山) | USD/TEU | 160 | 105 | 94 | 6.8 |
台湾(高雄) | USD/TEU | 195 | 157 | 135 | -8.2 |
香港(香港) | USD/TEU | 56 | 55 | 54 | -3.6 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。