2016年11月中国沿海(散货)运价指数表
2016/12/5 14:27:42 来源:上海航运交易所 作者/编辑:浙江物流网
航线 | 2015年平均 | 2016年至今平均 | 11月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 852.55 | 898.12 | 1187.98 | 17.17 |
煤炭 | 868.21 | 913.06 | 1258.29 | 16.32 |
粮食 | 665.48 | 740.69 | 1282.9 | 49.07 |
金属矿石 | 728.86 | 793.22 | 1109.72 | 28.01 |
原油 | 1555.02 | 1541.72 | 1541.72 | 平 |
成品油 | 1222.45 | 1271 | 1228.19 | 2.23 |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。