一季度,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成152.3亿元,同比增长27.8%;业务总量累计完成305.7亿元,同比增长39.6%。
	  3月份,全行业业务收入完成60.4亿元,同比增长28.7%;业务总量完成125.8亿元,同比增长38%。
	  一季度,邮政服务业务总量累计完成28.2亿元,同比增长50.1%;邮政寄递服务业务量累计完成48729.2万件,同比上升4.3%;邮政寄递服务业务收入累计完成8亿元,同比增长10.2%。
	  3月份,邮政服务业务总量完成10亿元,同比增长48.3%;邮政寄递服务业务量完成17163.2万件,同比上升5%;邮政寄递服务业务收入完成3.1亿元,同比增长9%。
	    一季度,邮政函件业务累计完成7747.5万件,同比下降14.2%;包裹业务累计完成35.8万件,同比下降15.5%;报纸业务累计完成34672.9万份,同比下降0.4%;杂志业务累计完成1378.6万份,同比下降5.1%;汇兑业务累计完成52.4万笔,同比下降39.7%。
	  一季度,全省快递服务企业业务量累计完成139981.9万件,同比增长36.7%;业务收入累计完成127.1亿元,同比增长28.9%。其中,同城业务量累计完成24383.2万件,同比增长20.2%;异地业务量累计完成113891.0万件,同比增长41.2%;国际/港澳台业务量累计完成1707.7万件,同比增长16.7 %。
	  3月,全省快递服务企业业务量完成58141.8万件,同比增长35.1%;业务收入完成51.7亿元,同比增长29.9%。
	 
	 
	  1-3月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.4%、81.4%和1.2%;业务收入分别占全部快递收入的10.8%、63.7%和10.6%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.4个百分点,异地快递业务量的比重上升2.6个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
	   
	 
	                      2017年一季度,我省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.6。
	 
										| 						分市快递服务企业业务量和业务收入情况表					 | 
							| 						地区					 | 						快递业务量累计(万件)					 | 						同比增长(%)					 | 						快递收入累计(万元)					 | 						同比增长(%)					 | 
							| 						杭州					 | 						44854.6					 | 						31.0					 | 						479782.3					 | 						31.0					 | 
							| 						宁波					 | 						12129.4					 | 						48.4					 | 						141030.2					 | 						28.4					 | 
							| 						温州					 | 						13028.4					 | 						22.2					 | 						109188.1					 | 						12.8					 | 
							| 						嘉兴					 | 						7139.6					 | 						15.7					 | 						81260.1					 | 						16.0					 | 
							| 						湖州					 | 						3689.6					 | 						30.1					 | 						29684.9					 | 						21.3					 | 
							| 						绍兴					 | 						5498.9					 | 						34.7					 | 						48727.7					 | 						21.7					 | 
							| 						金华					 | 						40412.4					 | 						59.7					 | 						286036.5					 | 						51.2					 | 
							| 						衢州					 | 						1172.1					 | 						0.3					 | 						8669.7					 | 						-5.2					 | 
							| 						舟山					 | 						280.1					 | 						-5.0					 | 						4731.3					 | 						-27.2					 | 
							| 						台州					 | 						10084.9					 | 						27.8					 | 						68575.7					 | 						13.6					 | 
							| 						丽水					 | 						1691.9					 | 						6.3					 | 						13497.9					 | 						0.1					 | 
							| 						合计					 | 						139981.9					 | 						36.7					 | 						1271184.4					 | 						28.9					 | 
			
 	 
										| 						 					 						全省邮政行业发展情况表					 | 
							| 						指标名称					 | 						单位					 | 						3月份					 | 						比去年同期增长(%)					 | 
							| 						累计					 | 						当月					 | 						累计					 | 						当月					 | 
							| 						一、邮政行业业务收入					 | 						亿元					 | 						152.3					 | 						60.4					 | 						27.8					 | 						28.7					 | 
							| 						  1、邮政寄递服务					 | 						亿元					 | 						8.0					 | 						3.1					 | 						10.2					 | 						9.0					 | 
							| 						  2、快递业务					 | 						亿元					 | 						127.1					 | 						51.7					 | 						28.9					 | 						29.9					 | 
							| 						二、邮政行业业务总量					 | 						亿元					 | 						305.7					 | 						125.8					 | 						39.6					 | 						38.0					 | 
							| 						 1、邮政寄递服务					 | 						万件					 | 						48729.2					 | 						17163.2					 | 						4.3					 | 						5.0					 | 
							| 						 其中:函件					 | 						万件					 | 						7747.5					 | 						3071.1					 | 						-14.2					 | 						-4.8					 | 
							| 						      包裹					 | 						万件					 | 						35.8					 | 						9.4					 | 						-15.5					 | 						-15.6					 | 
							| 						订销报纸累计数					 | 						万份					 | 						34672.9					 | 						11817.3					 | 						-0.4					 | 						-2.8					 | 
							| 						订销杂志累计数					 | 						万份					 | 						1378.6					 | 						455.6					 | 						-5.1					 | 						-6.6					 | 
							| 						汇兑					 | 						万笔					 | 						52.4					 | 						17.2					 | 						-39.7					 | 						-36.7					 | 
							| 						 2、快递业务					 | 						万件					 | 						139981.9					 | 						58141.8					 | 						36.7					 | 						35.1					 | 
							| 						 其中:同城					 | 						万件					 | 						24383.2					 | 						9531.5					 | 						20.2					 | 						15.5					 | 
							| 						       异地					 | 						万件					 | 						113891.0					 | 						47908.4					 | 						41.2					 | 						40.1					 | 
							| 						国际/港澳台					 | 						万件					 | 						1707.7					 | 						701.8					 | 						16.7					 | 						18.4					 | 
			
 	                            注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)