2008年4月中国民用航空局(以下简称“民航局”)运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉127件,其中有效投诉55件,无效投诉72件。55件有效投诉中包括国内航空公司40件,机场7件,航空运输销售代理企业8件。有效投诉与去年同期(23件)相比增加32件,与上月(21件)相比增加34件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
1、投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的有效投诉40件,行李运输差错17件,占42.5%;航班不正常服务13件,占32.5%;航班信息4件,占10%;售票差错2件,占5%;空中服务1件,占2.5%;货运差错1件,占2.5%;其它2件,占5%。
| 序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) |
| 1 | 行李运输 | 延误 | 6 | 17 | 42.5 |
| 破损 | 2 |
| 丢失 | 9 |
| 2 | 航班不正常服务 | 13 | 32.5 |
| 3 | 航班信息 | 4 | 10 |
| 4 | 售票差错 | 2 | 5 |
| 5 | 货运差错 | 1 | 2.5 |
| 6 | 空中服务 | 1 | 2.5 |
| 7 | 其它 | 2 | 5 |
| 合计 | 40 | 100 |

2、国内航空公司的投诉率统计
本月23家航空公司中有9家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零二四(0.024‰0)。
| 序号 | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量 | 投诉率(‰0) |
| (万人次) |
| 1 | 鲲鹏航空公司 | 1 | 2.18 | 0.459 |
| 2 | 东星航空公司 | 3 | 10.3 | 0.291 |
| 3 | 山东航空公司 | 2 | 46.93 | 0.043 |
| 4 | 国际航空公司 | 10 | 290.61 | 0.034 |
| 5 | 四川航空公司 | 2 | 58.62 | 0.034 |
| 6 | 南方航空公司 | 13 | 419.25 | 0.031 |
| 7 | 上海航空公司 | 2 | 77.97 | 0.026 |
| 8 | 东方航空公司 | 6 | 334.81 | 0.018 |
| 9 | 海南航空公司 | 1 | 125.08 | 0.008 |
| 10 | 深圳航空公司 | 0 | 97.33 | 0 |
| 11 | 厦门航空公司 | 0 | 89.7 | 0 |
| 12 | 春秋航空公司 | 0 | 22.82 | 0 |
| 13 | 祥鹏航空公司 | 0 | 12.74 | 0 |
| 14 | 金鹿航空公司 | 0 | 11.72 | 0 |
| 15 | 吉祥航空公司 | 0 | 11.4 | 0 |
| 16 | 联合航空公司 | 0 | 10.44 | 0 |
| 17 | 奥凯航空公司 | 0 | 8.5 | 0 |
| 18 | 大新华快运公司 | 0 | 7.88 | 0 |
| 19 | 西部航空公司 | 0
| 15 | 吉祥航空公司 | 0 | 11.4 | 0 |
| 16 | 联合航空公司 | 0 | 10.44 | 0 |
| 17 | 奥凯航空公司 | 0 | 8.5 | 0 |
| 18 | 大新华快运公司 | 0 | 7.88 | 0 |
| 19 | 西部航空公司 | >0 |
| 19 | 西部航空公司 | 空公司
特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。