一、总体情况 2016年8月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉66497件。申诉中涉及邮政服务问题的3354件,占总申诉量的5.0%;涉及快递服务问题的63143件,占总申诉量的95.0%。受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为12058件,比上年同期增长11.4%。有效申诉中涉及邮政服务问题的713件,占有效申诉量的5.9%;涉及快递服务问题的11345件,占有效申诉量的94.1%。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失416.4万元。8月份,消费者对邮政管理部门申诉处理工作的满意率为97.1%,对邮政企业申诉处理结果的满意率为96.2%,对快递企业申诉处理结果的满意率为95.4%。全国快递服务有效申诉率为百万分之4.50。
2016年8月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有27件,同比增加16件。
二、邮政服务申诉情况 2016年8月,消费者关于邮政服务问题的有效申诉713件,环比下降8.4%,同比增长129.3%。
2016年8月消费者申诉邮政服务的主要问题及所占比例统计
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
1 | 投递服务 | 函件 | 253 | 292 | 41.0 | -3.0 | 55.3 |
包件 | 23 |
集邮 | 15 |
报刊 | 1 |
2 | 邮件丢失短少 | 函件 | 137 | 199 | 27.9 | -17.8 | 237.3 |
包件 | 59 |
集邮 | 2 |
报刊 | 1 |
3 | 邮件延误 | 函件 | 57 | 83 | 11.6 | -22.4 | 144.1 |
包件 | 26 |
4 | 收寄服务 | 函件 | 30 | 74 | 10.4 | 19.4 | 335.3 |
集邮 | 28 |
包件 | 14 |
报刊 | 1 |
其他 | 1 |
5 | 邮件损毁 | 函件 | 41 | 49 | 6.9 | 8.9 | 880.0 |
包件 | 5 |
集邮 | 3 |
6 | 其他 | 16 | 2.2 | -20.0 | 100.0 |
合计 | —— | 713 | 100.0 | -8.4 | 129.3 |
2016年8月,消费者申诉邮政服务的主要问题是投递服务和邮件丢失短少,占申诉总量的68.9%。
2016年8月,消费者对邮政服务申诉的主要问题与上月比较增长的有收寄服务和邮件损毁,分别增长19.4%和8.9%。与去年同期相比,增长幅度较大的服务问题有邮件损毁、收寄服务、邮件丢失短少、邮件延误和投递服务,同比分别增长880.0%、335.3%、237.3%、144.1%和55.3%。
三、快递服务申诉情况 (一)消费者申诉的主要问题 2016年8月,消费者关于快递服务的有效申诉11345件,环比下降11.5%,同比增长7.9%。
2016年8月消费者申诉快递服务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
1 | 投递服务 | 4892 | 43.1 | -11.6 | 0.4 |
2 | 延误 | 2178 | 19.2 | -9.9 | 28.9 |
3 | 丢失短少 | 2091 | 18.4 | -10.7 | 12.7 |
4 | 损毁 | 1432 | 12.6 | -12.6 | 14.1 |
5 | 收寄服务 | 496 | 4.4 | -15.2 | -6.4 |
6 | 违规收费 | 125 | 1.1 | -3.8 | 0.8 |
7 | 代收货款 | 69 | 0.6 | -33.7 | -43.0 |
8 | 其他 | 62 | 0.6 | -4.6 | -6.1 |
9 | 合计 | 11345 | 100.0 | -11.5 | 7.9 |
2016年8月,消费者对快递服务申诉的主要问题与上月比较均呈下降趋势。与去年同期相比,增长的有延误、损毁、丢失短少、违规收费和投递服务,同比分别增长28.9%、14.1%、12.7%、0.8%和0.4%。
申诉比较集中的问题是投递服务、延误和丢失短少,占比分别为43.1%、19.2%和18.4%。
(二)消费者对快递企业申诉情况 2016年8月,消费者对42家快递企业进行了有效申诉,全国快递服务有效申诉率为百万分之4.50,环比减少0.63,同比减少1.72,高于全国有效申诉率的快递企业有11家。全国快递服务投递服务的有效申诉率为百万分之1.94,同比减少0.94;快件丢失损毁的有效申诉率为百万分之1.40,同比减少0.44;快件延误的有效申诉率为百万分之0.86,同比减少0.14。
2016年8月主要快递企业有效申诉率表
单位:件有效申诉/百万件快件
企业名称 | 2016年8月申诉率 | 其中 | 2015年8月申诉率 | 同比 |
延误申诉率 | 丢失损毁申诉率 | 投递服务申诉率 |
国通 | 20.32 | 6.20 | 6.13 | 6.88 | 16.84 | ↑ |
如风达 | 17.95 | 4.79 | 3.08 | 9.23 | 9.05 | ↑ |
全峰快递 | 14.30 | 4.87 | 3.89 | 4.65 | 13.23 | ↑ |
UPS | 11.99 | 2.25 | 0.75 | 6.00 | 6.50 | ↑ |
天天 | 11.55 | 2.79 | 3.64 | 4.53 | 10.92 | ↑ |
宅急送 | 8.83 | 2.15 | 2.84 | 3.09 | 8.01 | ↑ |
优速 | 8.66 | 1.36 | 2.77 | 4.26 | 9.73 | ↓ |
速尔 | 7.03 | 1.00 | 2.71 | 2.71 | 17.17 | ↓ |
申通快递 | 6.94 | 0.70 | 2.51 | 3.31 | 12.72 | ↓ |
全一快递 | 6.83 | 0.85 | 2.13 | 3.41 | 4.49 | ↑ |
TNT | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | ↑ |
邮政快递(EMS) | 4.34 | 0.94 | 1.30 | 1.79 | 6.13 | ↓ |
快捷速递 | 4.22 | 0.71 | 1.23 | 2.13 | 12.23 | ↓ |
德邦快递 | 3.19 | 0.37 | 0.86 | 1.47 | 19.41 | ↓ |
中通快递 | 3.02 | 0.31 | 0.84 | 1.70 | 5.39 | ↓ |
圆通速递 | 2.99 | 0.43 | 1.05 | 1.32 | 5.04 | ↓ |
韵达快运 | 2.97 | 0.49 | 0.85 | 1.49 | 4.32 | ↓ |
递四方 | 2.95 | 0.74 | 1.23 | 0.61 | 1.55 | ↑ |
FedEx | 2.91 | 1.09 | 1.09 | 0.36 | 2.92 | ↓ |
百世快递 | 2.82 | 0.33 | 1.01 | 1.24 | 3.95 | ↓ |
卓越亚马逊 | 2.76 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | ↑ |
顺丰速运 | 2.56 | 1.01 | 0.58 | 0.70 | 1.36 | ↑ |
DHL | 2.45 | 0.00 | 0.35 | 0.70 | 0.35 | ↑ |
民航快递 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | ↑ |
京东 | 0.75 | 0.18 | 0.11 | 0.44 | 0.79 | ↓ |
苏宁易购 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1.52 | ↓ |
全国平均 | 4.50 | 0.86 | 1.40 | 1.94 | 6.22 | ↓ |
(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)