2015年上半年CPLM初级物流证书考证人员各科成绩公布
2016/1/6 15:57:09     来源:浙江物流网     作者/编辑:浙江物流网
恭祝下列人员通过中国物流职业经理资格证书考试获得资格证书

恭祝下列人员通过中国物流职业经理资格证书考试,各科成绩合格,可以获得资格证书:

课程代码说明:物流基础5363 物流信息技术5365 物流案例与实践(1)5367 库存管理(1)5368 采购与供应管理(1)5369 运输管理(1)5370 仓储管理(1)5371
排序 准考证 姓名 性别 5363 5365 5367 5368 5369 5370 5371
1 *005040029 宋宗权 87 91 81 0 0 88 74
2 *005060087 郑青松 75 79 72 0 87 0 47
3 *005060098 郑永平 77 72 63 0 0 0 60
4 *005070009 彭佳伟 65 60 62 42 60 39 48
5 *005090011 刘腊梅 66 61 64 69 64 60 67
6 *005100014 朱亮 75 72 91 60 0 0 0
7 *005120005 阮明霞 60 70 85 0 0 60 0
8 *005140001 周天安 76 81 60 0 0 71 0
9 *105050028 徐燕丽 86 86 82 80 96 86 82
10 *105050039 毛慧玲 85 63 68 0 78 0 0
11 *105050043 程莎莎 67 70 60 0 61 0 0
12 *105050054 王炳雄 70 87 68 0 64 0 0
13 *105050064 陶洁 81 86 65 0 84 0 0
14 *105050065 吴鹏 74 81 75 0 67 0 0
15 *105050067 张文艳 90 88 65 0 77 0 0
16 *105050070 方碧慧 60 80 69 0 75 0 0
17 *105050073 王一 87 78 68 0 61 0 0
18 *105050077 郑灵 73 89 60 0 76 0 0
19 *105050080 洪儿 85 80 62 0 78 0 0
20 *105050094 陈兆云 83 69 74 0 66 62 0
21 *105050106 李营 87 78 71 0 78 0 0
22 *105050136 石莹 87 87 77 0 76 0 0
23 *105050144 叶苏增 61 81 65 0 77 0 0
24 *105050175 国维旵 89 63 60 0 65 0 0
25 *105060121 林飞 82 90 68 0 67 69 0
26 *105060122 沈琦晖 78 76 70 0 34 71 0
27 *105060134 叶雪珍 82 79 72 0 83 83 0
28 *105070102 诸梁尔 71 69 69 0 0 0 60
29 *105070180 张坤 65 89 65 66 74 61 60
30 *105080030 陈银杰 70 64 67 0 0 70 0
31 *105080094 黄敏军 65 85 83 0 0 0 71
32 *105080096 韩牡丹 67 66 71 0 0 71 0
33 *105090007 陈奕锟 71 76 79 36 0 74 52
34 *105090047 潘浩翔 70 72 81 0 0 0 63
35 *105090047 潘浩翔 70 72 81 0 0 0 63
36 *105100014 郑彬 75 60 77 0 0 0 75
37 *105100025 董伟 78 82 69 0 71 0 0
38 *105100032 齐星汉 77 77 80 0 0 0 73
39 *105100033 戴子鹏 75 77 78 0 0 0 65
40 *105100041 顾泽文 82 85 80 0 0 70 66
41 *105100059 沈梦丹 72 66 75 0 0 60 0
42 *105100060 胡旭余 81 81 92 0 0 83 0
43 *105100061 方艳琦 60 60 61 0 0 60 0
44 *105100068 杨婷婷 69 66 76 0 0 69 0
45 *105100075 顾星星 75 80 87 0 0 86 0
46 *105100076 方豪锋 67 71 74 0 0 69 0
47 *105100078 陈杰 61 82 86 0 0 64 0
48 *105100081 苏忠雷 72 83 95 0 0 74 0
49 *105100100 吴丹 73 75 97 0 0 79 0
50 *105100106 周奕奕 76 60 73 0 68 0 0
51 *105100121 沈萤 62 82 78 0 0 66 0
52 *105100128 温建辉 72 75 80 0 0 81 0
53 *105110028 叶挺 64 77 65 0 60 0 49
54 *105110101 韩红玲 77 79 89 0 0 79 0
55 *105110123 高利芳 76 84 87 0 72 0 0
56 *105110124 王婷 60 78 77 0 64 0 0
57 *105110127 陈鹏飞 80 75 74 0 0 68 0
58 *105120018 张毅 82 81 83 61 0 0 55
59 *105120088 段欣怡 86 65 62 0 0 60 0
60 *105120089 黄韬鸣 89 90 78 87 0 0 0
61 *105120160 陈晓冬 74 82 100 0 0 87 0
62 *105120195 邱慈春 66 77 85 0 79 0 0
63 *105120218 张继辉 60 73 71 0 72 0 0
64 *105120220 王婷婷 81 81 91 0 75 0 0
65 *105130045 洪德运 84 75 63 68 66 81 80
66 *105130046 马力 85 67 66 68 73 75 76
67 *105130047 杨会玲 88 88 72 62 80 80 76
68 *105130126 丁少波 85 71 83 0 72 0 0
69 *105130130 王竹君 70 75 89 72 0 0 0
70 *105140054 周鑫 72 60 62 65 65 64 76
71 *105140055 周联溪 69 78 64 65 72 85 74
72 *105140056 卢颖 73 88 72 72 77 77 77
73 *105140057 陈力 85 67 63 70 71 75 75
74 *105140058 陈娜 63 70 69 65 67 81 77
75 *105140059 宋远鹏 76 71 69 80 86 89 80
76 *105140061 劳冠文 78 81 82 72 79 89 71
77 *105140062 吴月靖 75 81 70 66 79 93 86
78 *105140063 牛军海 77 78 74 61 86 89 79
79 *105140065 何飞 84 80 69 70 81 84 85
80 *105140066 徐彪 83 88 68 73 74 84 71
81 *105140067 祝琴连 84 79 76 69 79 94 84
82 *105140068 郑成 80 70 65 65 79 86 72
83 *105140069 钟春发 66 65 78 68 69 71 78
84 *105140070 王强 74 71 73 66 76 82 71
85 *105140071 李小龙 78 93 61 63 73 84 76
86 *105140072 李兴君 90 82 66 80 87 86 87
87 *105140073 芦玉刚 79 70 75 66 80 84 72
88 *105140074 王侠 92 89 63 61 79 89 82
89 *105140076 薛丽娜 87 82 72 76 67 85 79
90 *105140077 纪程昊 82 80 61 74 78 90 86
91 *105140078 杨增国 73 82 70 77 76 84 79
92 *105140079 董怡凡 88 71 70 76 72 91 82
93 *105140080 付园园 89 86 60 76 79 89 84
94 *105140082 何玲玲 90 81 61 76 85 90 79
95 *105140083 高靓 86 80 84 79 86 89 79
96 *105140084 李斌 91 76 68 65 76 85 83
97 *105140085 罗刚 84 80 64 63 75 86 85
98 *105140086 邵劲涛 86 84 75 79 71 88 76
99 *105140088 汪玉霞 88 76 69 64 80 88 79
100 *105140089 严代云 82 74 60 64 69 79 78
101 *105140090 杜文学 79 75 66 66 75 82 69
102 *105140092 朱康 80 73 72 74 71 82 86
103 *105140093 朱旋 87 81 72 69 86 77 73
104 *105140094 高伟 82 77 60 70 83 81 76
105 *105140095 柳小娟 80 81 61 74 70 93 89
106 *105140096 高飞 86 79 60 73 78 89 74
107 *105140097 王林 90 80 81 79 74 94 81
108 *105140098 司钦 87 84 60 65 69 89 79
109 *105140099 赵宝江 88 72 73 60 82 84 75
110 *105140101 张奕晨 92 85 75 51 77 92 84
111 *105140105 邱荣 60 83 62 66 84 80 82
112 *105140106 王恩膏 79 89 74 60 79 65 73
113 *105140115 樊俊伟 78 79 71 71 79 74 84
114 *105140116 丁飞 83 81 69 67 87 78 86
115 *105140183 鲁安 64 64 61 0 0 63 0
116 *105150069 叶媛媛 68 92 66 69 79 69 86


特别声明:本网站转载的内容,如涉及侵权请联系我们进行删除。

分享到: